Skip to content

Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)

réf : 

MISST21
14h
P

Présentiel

Le plus

Validation de bloc(s) de compétences, passerelles, suites de parcours, débouchés: sans objet.

Equivalences : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002, les titulaires du certificat de sauveteur secouriste du travail à jour dans leurs obligations de formation continue sont réputés détenir l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).

 

S'il ne devait y avoir qu'un module, ce serait celui-là ! Le certificat SST vous permet tra de savoir intervenir en cas de situations d'urgence tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle.

Objectifs

Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise et contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel.

Savoir

  • Le cadre juridique de son intervention.
  • Les situations d'urgence
  • Conduite à tenir pour prévenir les risques et en cas d'urgence

Savoir-faire

  • Comprendre le cadre juridique de son intervention.
  • Réaliser une protection adaptée.
  • Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes.
  • Secourir une victime de manière appropriée.
  • Mettre en place des actions de prévention.

Pourquoi choisir Planète Enfance ?

100% des stagiaires accueillis en 2020 ont obtenu leur certificat SST.
Attention, seules les personnes ayant assisté à la totalité de la formation pourront prétendre à la validation de leur certificat.

Dates et lieux de formations

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Teleformation

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023

Argenteuil

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Champs-sur-Marne

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Choisy-le-Roi

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023

Colombes

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Creteil

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023octobre

Epinay-sur-Seine

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023

Evry-Courcouronnes

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Livry-Gargan

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023

Meaux

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023

Montreuil

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Nanterre

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Paris

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Saint-Denis

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Saint-Quentin-en-Yvelines

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Torcy

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Tremblay-en-France

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Velizy-Villacoublay

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 13 et 20 Mai 2023

Challans

  • 11 et 18 Mars 2023

Chantonnay

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 13 et 20 Mai 2023

Fontenay-le-Comte

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

La Roche-sur-Yon

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Le Mans

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 13 et 20 Mai 2023

Les Herbiers

  • 11 et 18 Mars 2023

Les Sables-d'Olonne

  • 11 et 18 Mars 2023

Lucon

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023e

Mulsanne

  • 28 Janvier et 4 Février 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Nantes

  • 14 et 21 Janvier 2023
  • 11 et 18 Mars 2023
  • 13 et 20 Mai 2023
  • 1er et 8 Juillet 2023

Pornic

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

  • 21 et 28 Janvier 2023
  • 25 Mars et 1er Avril 2023
  • 27 Mai et 3 Juin 2023
  • 8 et 22 Juillet 2023

Sainte-Pazanne

Famille de formation

Prévention et sécurité

Public

  • Assistants Maternels
  • Garde d'enfants
  • Professionnels de collectivité
  • Autres

Pré-requis

aucun

Modalité

  • Présentiel

Financement

Plan de développement de compétences (58h annuelles pour les AM et les GE) - Financement personnel

Tarif

  • Assistant Maternel/Garde d'enfants : 0€ (prise en charge totale dans la limite des 58h annuelles pour les salariés du particulier employeur en activité)
  • Financement individuel : 160€
  • Collectivités : devis sur demande
BESOIN D’UN CONSEIL ?

CONTACTEZ-NOUS

PARTAGEZ CETTE PAGE

Facebook
Twitter